Points forts
Catégorie
Campsite
Période d'ouverture
From 08/04 to 15/10/2025, daily.
Tarifs
À titre indicatif, année en cours
- Pitch | 4,80 € |
- Tourist taxes | 0,22 € |
- Price electricity/day | 4,50 € - 6 € |
- Price adult / day | 3,80 € |
- Price child / day | 3,20 € |
- Price animal / day | 1 € |
Compléments et moyens de paiement
Bank/credit card Travellers Cheque Cash Credit transfer
Clientèles
Couples |
Children |
Capacité
caravaneige | 0 |
Number of pitches declared | 25 |
Number of rental pitches | 7 |
Number of bare pitches | 13 |
Number of bungalows | 7 |
Number of sites | 13 |
Number of rental pitches | 7 |
Number of bare pitches | 13 |
Number of bare residential pitches | 13 |
Number of residential pitches | 7 |
Number of caravaneige pitches | 7 |
Number of tent sites | 13 |
Number of caravan sites | 13 |
Number of camping-car sites | 5 |
Number of mobile homes for rent | 7 |
Environnement
In the country
Équipements
Camper van service area
Camping-car
Play area
Boules area
Swimming pool
Shady grounds
Car park
Services
Pets welcome
Confort
Shower
Shared WC
Activités
Product tasting
Water sports
Fishing
Ball sports
Table tennis
Various sports
Boules